<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ojo Urbano... mirada sobre la ciudad &#187; Multimedia</title>
	<atom:link href="http://www.ojo-urbano.com/category/multimedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ojo-urbano.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 15:25:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Video influenza</title>
		<link>http://www.ojo-urbano.com/2009/05/video-influenza/</link>
		<comments>http://www.ojo-urbano.com/2009/05/video-influenza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 17:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oswaldo Celaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[influenza humana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojo-urbano.com/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[En una ciudad donde todo es posible, sus habitantes pueden explicar cualquiera de las posibilidades paralelas y al mismo tiempo negarlas. Testimonios de la gente recogidos en el siguiente video. Karla Cortez y Roberto Sigales Producción: Karla Cortez PostProducción: Roberto Sigales]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojo-urbano.com/2009/05/video-influenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Influenza por Google Maps</title>
		<link>http://www.ojo-urbano.com/2009/04/influenza-por-google-maps/</link>
		<comments>http://www.ojo-urbano.com/2009/04/influenza-por-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 22:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oswaldo Celaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[gripe porcina]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojo-urbano.com/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Frío modo de ver el número de contagiados por la influenza porcina. Revisa H1N1 Swine Flu en Google Maps Cierta similitud con Pandemic, un juego en flash con un inquietante objetivo y no menos frialdad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojo-urbano.com/2009/04/influenza-por-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postales del Sahara</title>
		<link>http://www.ojo-urbano.com/2009/02/postales-del-sahara/</link>
		<comments>http://www.ojo-urbano.com/2009/02/postales-del-sahara/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 03:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[galerías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojo-urbano.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[De entre las cosas que nunca imaginé hacer en mi vida, estaba el dormir en el Sahara, el desierto más desierto, el que da nombre al concepto. Texto y fotos: Adriana del Moral Espinosa El camino de Marrakech al Sahara lo hicimos en un tour, subidos en un autobús con gente de los cinco continentes: tres chicas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojo-urbano.com/2009/02/postales-del-sahara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

