<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Ojo Urbano... mirada sobre la ciudad</title>
	<atom:link href="http://www.ojo-urbano.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ojo-urbano.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 09 May 2009 13:55:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Video influenza</title>
		<link>http://www.ojo-urbano.com/2009/05/video-influenza/</link>
		<comments>http://www.ojo-urbano.com/2009/05/video-influenza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 17:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oswaldo Celaya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[influenza]]></category>

		<category><![CDATA[influenza humana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojo-urbano.com/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[En una ciudad donde todo es posible, sus habitantes pueden explicar cualquiera de las posibilidades paralelas y al mismo tiempo negarlas. Testimonios de la gente recogidos en el siguiente video.
Karla Cortez y Roberto Sigales

Producción: Karla Cortez
PostProducción: Roberto Sigales

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojo-urbano.com/2009/05/video-influenza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>H1N1, un nuevo virus pandémico</title>
		<link>http://www.ojo-urbano.com/2009/05/h1n1-un-nuevo-virus-pandemico/</link>
		<comments>http://www.ojo-urbano.com/2009/05/h1n1-un-nuevo-virus-pandemico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 17:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>

		<category><![CDATA[gripe porcina]]></category>

		<category><![CDATA[influenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojo-urbano.com/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo virus es una mezcla del virus H1N1 nunca antes vista, mezcla de virus de cerdos, aves y humanos.


Los virus de la influenza porcina por lo general sólo enferman a cerdos, y no a los humanos. Cuando se llegan a dar casos de infección de cerdos a humanos es porque las personas entran en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojo-urbano.com/2009/05/h1n1-un-nuevo-virus-pandemico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Nueva influenza pandémica?</title>
		<link>http://www.ojo-urbano.com/2009/05/nueva-influenza-pandemica/</link>
		<comments>http://www.ojo-urbano.com/2009/05/nueva-influenza-pandemica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 17:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>

		<category><![CDATA[gripe porcina]]></category>

		<category><![CDATA[influenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojo-urbano.com/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[El término de pandemia de influenza se refiere a la ocurrencia masiva de casos de influenza, con una elevada tasa de infección y mortalidad, ocasionada por la aparición de un nuevo subtipo de virus A, contra el cual la población no tiene una inmunidad natural.

Redacción Ojo Urbano
Algunos especialistas europeos y estadounidenses informan que la influenza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojo-urbano.com/2009/05/nueva-influenza-pandemica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Influenza por Google Maps</title>
		<link>http://www.ojo-urbano.com/2009/04/influenza-por-google-maps/</link>
		<comments>http://www.ojo-urbano.com/2009/04/influenza-por-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 22:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oswaldo Celaya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[gripe porcina]]></category>

		<category><![CDATA[influenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojo-urbano.com/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[
Frío modo de ver el número de contagiados por la influenza porcina.

Revisa H1N1 Swine Flu en Google Maps
Cierta similitud con Pandemic, un juego en flash con un inquietante objetivo y no menos frialdad.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojo-urbano.com/2009/04/influenza-por-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bordo Poniente, útil hasta 2030 Parte II, y última</title>
		<link>http://www.ojo-urbano.com/2009/03/bordo-poniente-util-hasta-2030-parte-ii-ultima/</link>
		<comments>http://www.ojo-urbano.com/2009/03/bordo-poniente-util-hasta-2030-parte-ii-ultima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 17:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>

		<category><![CDATA[basura]]></category>

		<category><![CDATA[bordo xochiaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojo-urbano.com/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[La puesta en marcha de Centros Integrales de Reciclaje y Energía (CIRE) en la ciudad de México representa una opción viable y acertada del Gobierno del Distrito Federal, ante el inminente cierre del basurero Bordo Poniente, afirmó Héctor Castillo Berthier, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Araceli Sánchez C./Rumbo de México
La puesta en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojo-urbano.com/2009/03/bordo-poniente-util-hasta-2030-parte-ii-ultima/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bordo Poniente, útil hasta 2030</title>
		<link>http://www.ojo-urbano.com/2009/03/bordo-poniente-util-hasta-2030/</link>
		<comments>http://www.ojo-urbano.com/2009/03/bordo-poniente-util-hasta-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>

		<category><![CDATA[basura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojo-urbano.com/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que el tiradero de basura Bordo Poniente es imprescindible para la ciudad de México y tiene una vida útil de más de 50 años, la intención de cerrarlo por parte del Gobierno Federal sólo revela un mero capricho y pugna políticos contra el Gobierno capitalino, aseveró Héctor Castillo Berthier, investigador de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojo-urbano.com/2009/03/bordo-poniente-util-hasta-2030/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CONACULTA incorporated</title>
		<link>http://www.ojo-urbano.com/2009/03/conaculta-incorporated/</link>
		<comments>http://www.ojo-urbano.com/2009/03/conaculta-incorporated/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 06:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Rojas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>

		<category><![CDATA[cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojo-urbano.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Con Consuelo Sáizar al frente del CONACULTA, habrá que esperar que se intente hacer de una institución cultural una empresa comercial, mas enfocada a atraer turistas que a preservar el patrimonio cultural.

Carlos Rojas Urrutia
Ayer por la tarde, Felipe Calderón dio a conocer los cambios más recientes en su gabinete. El panista Juan Molinar Horcasitas sustituye en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojo-urbano.com/2009/03/conaculta-incorporated/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Andy viaja a China</title>
		<link>http://www.ojo-urbano.com/2009/03/andy-warhol-viaja-a-china/</link>
		<comments>http://www.ojo-urbano.com/2009/03/andy-warhol-viaja-a-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 05:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Rojas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>

		<category><![CDATA[arte]]></category>

		<category><![CDATA[personajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojo-urbano.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[En 1982, Warhol visitó la tierra de Mao, acompañado de Christopher Makos, cuyas fotografías documentan ese momento histórico de intercambio cultural.

Christopher Turner
Fotografías de Christopher Makos
(Traducción de Carlos Rojas Urrutia)
Esta entrevista fue publicada en inglés en el número de septiembre del 2008 de la revista Modern Painters de Nueva York
En 1982 Andy Warhol visitó la ciudad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojo-urbano.com/2009/03/andy-warhol-viaja-a-china/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva revolución cultural: arte contemporáneo chino</title>
		<link>http://www.ojo-urbano.com/2009/03/la-nueva-revolucion-cultural-arte-contemporaneo-chino/</link>
		<comments>http://www.ojo-urbano.com/2009/03/la-nueva-revolucion-cultural-arte-contemporaneo-chino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 04:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Rojas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>

		<category><![CDATA[arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojo-urbano.com/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Tal como la periodista de arte Barbara Pollack lo descubrió en su reciente viaje a Beijing, la amenaza de la censura artística en China (casi) ha desaparecido.

Barbara Pollack
(Traducción de Carlos Rojas Urrutia)
Este texto fue publicado en inglés en la edición de septiembre del 2008 de la revista Modern painters de Nueva York
&#8220;Eso no tiene nada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojo-urbano.com/2009/03/la-nueva-revolucion-cultural-arte-contemporaneo-chino/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Universo, en la rejas de Chapultepec</title>
		<link>http://www.ojo-urbano.com/2009/03/el-universo-en-la-rejas-de-chapultepec/</link>
		<comments>http://www.ojo-urbano.com/2009/03/el-universo-en-la-rejas-de-chapultepec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 17:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Crónicas]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojo-urbano.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Recorrer el Sol, planetas, satélites, cometas, estrellas y galaxias puede lograrse sin un telescopio; es posible con imágenes como Los ratones o Galaxias de renacuajo, Antenas o fornax, parte de la exposición El universo para que lo descubras, que se exhibe en la galería abierta de las rejas del Bosque de Chapultepec.

Aline Juárez/Gaceta UNAM

La muestra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojo-urbano.com/2009/03/el-universo-en-la-rejas-de-chapultepec/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
