<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ojo Urbano... mirada sobre la ciudad &#187; basura</title>
	<atom:link href="http://www.ojo-urbano.com/tag/basura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ojo-urbano.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 15:25:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bordo Poniente, útil hasta 2030</title>
		<link>http://www.ojo-urbano.com/2010/06/bordo-poniente-util-hasta-2030/</link>
		<comments>http://www.ojo-urbano.com/2010/06/bordo-poniente-util-hasta-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 16:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojo-urbano.com/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que el tiradero de basura Bordo Poniente es imprescindible para la ciudad de México y tiene una vida útil de más de 50 años, la intención de cerrarlo por parte del Gobierno Federal sólo revela un mero capricho y pugna políticos contra el Gobierno capitalino, aseveró Héctor Castillo Berthier, investigador de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojo-urbano.com/2010/06/bordo-poniente-util-hasta-2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bordo Poniente, útil hasta 2030 Parte II, y última</title>
		<link>http://www.ojo-urbano.com/2010/06/bordo-poniente-util-hasta-2030-parte-ii-ultima/</link>
		<comments>http://www.ojo-urbano.com/2010/06/bordo-poniente-util-hasta-2030-parte-ii-ultima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 16:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[bordo xochiaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojo-urbano.com/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[La puesta en marcha de Centros Integrales de Reciclaje y Energía (CIRE) en la ciudad de México representa una opción viable y acertada del Gobierno del Distrito Federal, ante el inminente cierre del basurero Bordo Poniente, afirmó Héctor Castillo Berthier, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Araceli Sánchez C./Rumbo de México La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojo-urbano.com/2010/06/bordo-poniente-util-hasta-2030-parte-ii-ultima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La extinción de Bordo Xochiaca</title>
		<link>http://www.ojo-urbano.com/2009/02/la-extincion-bordo-xochiaca/</link>
		<comments>http://www.ojo-urbano.com/2009/02/la-extincion-bordo-xochiaca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 06:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[bordo xochiaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojo-urbano.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Con el proyecto de Ciudad Jardín, la vida cotidiana de quienes tenían en los tiraderos a cielo abierto de Bordo Xochiaca una fuente de ingresos, tendrá que modificarse drásticamente Carlos Rojas Urrutia Fotos Rodrigo Villa Nezahualcóyotl es uno de los municipios con los problemas más graves relacionados con basura de la zona metropolitana. Le pertenecen 2 mil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojo-urbano.com/2009/02/la-extincion-bordo-xochiaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educar para generar menos basura</title>
		<link>http://www.ojo-urbano.com/2009/02/educar-para-generar-menos-basura/</link>
		<comments>http://www.ojo-urbano.com/2009/02/educar-para-generar-menos-basura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 08:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[personajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojo-urbano.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Arturo Dávila, director de SUSTENTA, una asociación civil que se dedica a asesorar a los gobiernos en materia de residuos sólidos, ofrece su punto de vista acerca de la situación de la basura en la ciudad de México. Carlos Rojas Urrutia Arturo Dávila habla de la basura con familiaridad. Lleva 30 años realizando estudios y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojo-urbano.com/2009/02/educar-para-generar-menos-basura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inoperancia de la Ley de Residuos Sólidos</title>
		<link>http://www.ojo-urbano.com/2009/02/la-inoperancia-de-la-ley-de-residuos-solidos/</link>
		<comments>http://www.ojo-urbano.com/2009/02/la-inoperancia-de-la-ley-de-residuos-solidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 07:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojo-urbano.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Con el Bordo Poniente al tope de su capacidad, la ley que pretende regular la generación de basura de los capitalinos es hoy día poco más que letra muerta. Redacción Ojo Urbano Fotografías de Rodrigo Villa La Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal entró oficialmente en vigor el primero de enero del 2004, durante el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojo-urbano.com/2009/02/la-inoperancia-de-la-ley-de-residuos-solidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El burrito de Neza</title>
		<link>http://www.ojo-urbano.com/2009/02/el-burrito-de-neza/</link>
		<comments>http://www.ojo-urbano.com/2009/02/el-burrito-de-neza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voces de la calle]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[personajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojo-urbano.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[José Luis forma parte de una especie humana que recoge con una carreta la basura de Neza para llevarla a los tiraderos a cielo abierto del Bordo Xochiaca. Damián Godoy Fotografías de Rodrigo Villa Todos los días recorre sus calles y avenidas apenas el sol exhibe la cresta; a diario saluda a las mismas personas y evita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojo-urbano.com/2009/02/el-burrito-de-neza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una mirada al problema de la basura</title>
		<link>http://www.ojo-urbano.com/2009/02/una-mirada-al-problema-de-la-basura/</link>
		<comments>http://www.ojo-urbano.com/2009/02/una-mirada-al-problema-de-la-basura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 04:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojo-urbano.com/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[En la ciudad se generan 3 mil toneladas de basura al día; 60% proviene de los hogares capitalinos. Producimos, en promedio, casi un kilo y medio de basura. Redacción Ojo Urbano Fotografías: Rodrigo Villa El proceso de disposición final de la basura inicia en la puerta de su casa, al poner la basura en manos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojo-urbano.com/2009/02/una-mirada-al-problema-de-la-basura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

