<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ojo Urbano... mirada sobre la ciudad &#187; pecados capitales</title>
	<atom:link href="http://www.ojo-urbano.com/tag/pecados-capitales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ojo-urbano.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 15:25:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pereza: Las víctimas indefensas de La mataviejitas</title>
		<link>http://www.ojo-urbano.com/2010/02/pereza-las-victimas-indefensas-de-la-mataviejitas/</link>
		<comments>http://www.ojo-urbano.com/2010/02/pereza-las-victimas-indefensas-de-la-mataviejitas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 06:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voces de la calle]]></category>
		<category><![CDATA[crimen]]></category>
		<category><![CDATA[pecados capitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojo-urbano.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Rojas Urrutia Ilustración de Eduardo Ruiz Juana Barraza Samperio posee el récord de la mayor condena impuesta a un criminal de la capital: 759 años de prisión por los 16 asesinatos y 12 robos a ancianas de los que se le pudo inculpar; de todas formas, se considera que esta mujer, mejor conocida como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojo-urbano.com/2010/02/pereza-las-victimas-indefensas-de-la-mataviejitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

